
Comap
Fendeuses hydrauliques série verticale télescopique — T-8
Avec plan d'appui mobile
1 717,20 € TTC
soit 1 431,00 € HT
Fabriquée à la commande par le constructeur — délai de livraison : 2 à 7 semaines
Livraison France métropolitaine : 200,00 € (transporteur spécialisé)
Configurations disponibles
| Configuration | Référence | Prix TTC | Prix HT |
|---|---|---|---|
| Avec moteur diesel LOMBARDINI KOHLER KD15 350 5,1 KW | 05T8SPM00000003 | 4 557,60 € | 3 798,00 € |
| Avec moteur essence HONDA GX 160 3,6 KW | 05T8SPM00000002 | 2 473,20 € | 2 061,00 € |
| Avec moteur essence LOMBARDINI KOHLER CH 270 5,2 KW | 05T8SPM00000001 | 2 343,60 € | 1 953,00 € |
| Avec moteur essence RATO R 210 4,4 KW | 05T8SPM00000004 | 2 138,40 € | 1 782,00 € |
| Avec moteur électrique 3 cv monophasé | 05T8ESPE0000002 | 1 868,40 € | 1 557,00 € |
| Avec moteur électrique 3 cv monophasé | 05T8EPM00000001 | 1 944,00 € | 1 620,00 € |
| Avec moteur électrique 3 cv triphasé | 05T8EPM00000002 | 1 944,00 € | 1 620,00 € |
| Avec moteur électrique 3 cv triphasé | 05T8ESPE0000003 | 1 868,40 € | 1 557,00 € |
| Avec multiplicateur | 05T8PPM00000001 | 1 717,20 € | 1 431,00 € |
| Avec multiplicateur | 05T8PSPE0000001 | 1 771,20 € | 1 476,00 € |
Description
Fendeuse hydraulique de la série verticale télescopique en version SPECIAL, équipée d’un plan d’appui mobile. Longueur maximale du tronc : 550 mm ; course du vérin : 513 mm.
Caractéristiques techniques
| Longueur max. du tronc | 550 mm |
| Course du vérin | 513 mm |
| Plan d’appui | mobile |
| Version | SPECIAL |
